| № | СМИ | Категория | ИЦ |
| 1 | Финмаркет | Информагентство | 3 255,60 |
| 2 | Quote.rbc.ru | Интернет | 507,42 |
| 3 | Banki.ru | Интернет | 361,24 |
| 4 | Investfunds.ru | Интернет | 243,94 |
| 5 | AK&M | Информагентство | 158,47 |
| 6 | Финансовая газета | Газета | 101,37 |
| 7 | Cbonds | Информагентство | 100,67 |
| 8 | Экономика и жизнь | Газета | 72,49 |
| 9 | Rusbonds.ru | Интернет | 70,35 |
| 10 | Банковское обозрение | Журнал | 56,47 |
| 11 | Finam.ru | Интернет | 55,34 |
| 12 | ИА Клерк.ру | Информагентство | 43,91 |
| 13 | Finam.info | Интернет | 43,51 |
| 14 | Российская Бизнес-газета | Газета | 43,07 |
| 15 | Bankir.ru | Интернет | 31,30 |
| 16 | Investcafe.ru | Интернет | 22,54 |
| 17 | Mergers.ru | Интернет | 11,35 |
| 18 | 2trade.ru | Интернет | 10,15 |
| 19 | ФК-Новости | Информагентство | 9,68 |
| 20 | Национальный банковский журнал | Журнал | 6,79 |
|
© 2006 — 2025 ИД «Экономическая газета» Любое использование материалов допускается
только с согласия правообладателя. |
Тел: (499) 152-18-26 (информационная служба)
Факс: 8 (499) 155-79-21 Контактная информация |